W dziale ” DO POBRANIA” znajdują się wszystkie materiały informacyjne, karty techniczne (TDS) oraz karty charakterystyki produktów (SDS).
NAZWA PLIKU | DO POBRANIA |
---|---|
Katalog produktów Sea-Line i poradnik szkutnika | do pobrania |
Tabela kolorów farb Sea-Line | do pobrania |
Ulotka krok po kroku – system Sea-Line | do pobrania |
Tabela kompatybilności antyfoulingów Sea-Line | do pobrania |
Tabela zastosowania gradacji papierów ściernych w systemach Sea-Line | do pobrania |
Logo Sea-Line – 10 lat (granatowe) | do pobrania (.pdf) |
do pobrania (.jpg) | |
Logo Sea-Line – 10 lat (białe) | do pobrania (.pdf) |
do pobrania (.jpg) |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | |
---|---|---|
TDS | SDS | |
POLYMER | pobierz | pobierz |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | ||
---|---|---|---|
TDS | SDS | ||
PRODUKT | UTWARDZACZ | ||
(comp. A) | (comp. B) | ||
ŻYWICE | |||
EPOXY RESIN NEW (żywica epoksydowa) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYESTER RESIN (żywica poliestrowa) | pobierz | pobierz | pobierz |
ZESTAWY DO LAMINOWANIA | |||
EPOXY REPAIR KIT NEW(zestaw epoksydowy) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYESTER REPAIR KIT (zestaw poliestrowy) | pobierz | pobierz | pobierz |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | ||
---|---|---|---|
TDS | SDS | ||
PRODUKT | UTWARDZACZ | ||
(comp. A) | (comp. B) | ||
ZESTAWY DO NAPRAWY ŻELKOTU | |||
GELCOAT FILLER „DRY FAST” (szpachlówka żelkotowa) | pobierz | pobierz | pobierz |
GELCOAT FILLER „DRY FAST” (styren free) | pobierz | pobierz | pobierz |
POZOSTAŁE PRODUKTY | |||
COLOR RENOVATION | pobierz | pobierz | X |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | ||
---|---|---|---|
TDS | SDS | ||
PRODUKT | UTWARDZACZ | ||
(comp. A) | (comp. B) | ||
SZPACHLÓWKI EPOKSYDOWE | |||
EPOXY FILLER UNIVERSAL | pobierz | pobierz | pobierz |
EPOXY FILLER LIGHTWEIGHT (lekka) | pobierz | pobierz | pobierz |
EPOXY FILLER FIBREGLASS (z włóknem szklanym) | pobierz | pobierz | pobierz |
SZPACHLÓWKI POLIESTROWE | |||
POLYESTER FILLER UNIVERSAL (styrene low) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYESTER FILLER FIBREGLASS (styrene low) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYESTER FILLER MODELLING (formierska) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYESTER SPRAY FILLER (natryskowa) | pobierz | pobierz | pobierz |
THINNER FOR POLYESTER SPRAY FILLER (rozcieńczalnik) | X | pobierz | X |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | ||
---|---|---|---|
TDS | SDS | ||
PRODUKT | UTWARDZACZ | ||
(comp. A) | (comp. B) | ||
EPOXY LIGHTPRIMER 5:1 (wielofunkcyjny) | pobierz | pobierz | pobierz |
EPOXY PRIMER HS 3:2 (antyosmotyczny) | pobierz | pobierz | pobierz |
EPOXY PRIMER 4:1 (antykorozyjny) | pobierz | pobierz | pobierz |
THINNER for epoxy primers (rozcieńczalnik) | pobierz | pobierz | X |
EPOXY PRIMER SPRAY (2K) | pobierz | pobierz | X |
UNIVERSAL YACHTPRIMER 1K | pobierz | pobierz | X |
THINNER 1K (for primer, varnish, enamel) | X | pobierz | X |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | |
---|---|---|
TDS | SDS | |
HARD ANTIFOULING – twarda farba antyporostowa | pobierz | pobierz |
SELF-POLISHING – farba antyporostowa | pobierz | pobierz |
SELF-POLISHING ALU PLUS – farba antyporostowa | pobierz | pobierz |
SEAGUARD fouling stop – farba przeciw porastaniu | pobierz | pobierz |
ANTIFOULING THINNER – rozcieńczalnik | X | pobierz |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | ||
---|---|---|---|
TDS | SDS | ||
PRODUKT | UTWARDZACZ | ||
(comp. A) | (comp. B) | ||
POLYURETHAN CLEAR COAT (lakier bezbarwny) | pobierz | pobierz | pobierz |
POLYURETHAN 2:1 (kolor) | pobierz | pobierz | pobierz |
SPRAY THINNER (rozcieńczalnik do natrysku) | pobierz | pobierz | X |
BRUSH / ROLL THINNER (rozcieńczalnik do wałka / pędzla) | pobierz | pobierz | X |
YACHT VARNISH 1K (lakier) | pobierz | pobierz | X |
YACHT ENAMEL 1K (kolor) | pobierz | pobierz | X |
THINNER 1K (for primer, varnish, enamel) | X | pobierz | X |
TOP MODELCOAT 2:1 | pobierz | pobierz | pobierz |
SPRAY THINNER for top modelcoat (rozcieńczalnik do natrysku) | X | pobierz | X |
O1 TEAK OIL | pobierz | pobierz | X |
NON SKID POWDER (proszek antypoślizgowy) | X | pobierz | X |
CLEANER (zmywacz) | X | pobierz | X |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | |
---|---|---|
TDS | SDS | |
S0 – FAST CUT & MEDIUM GLOSS | pobierz | pobierz |
S05 – ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS (do żelkotu) | pobierz | pobierz |
S07 – HEAVY CUT (do żelkotu) | pobierz | pobierz |
S08 – INDUSTRIAL FORCE CUT | pobierz | pobierz |
S1 – SOFT CUT & GLOSS (Liquid) | pobierz | pobierz |
S1 PREMIUM – ONE STEP, CUT & HIGH GLOSS | pobierz | pobierz |
S2 – EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER | pobierz | pobierz |
S3 – FINISH CLEANER (shine control) | pobierz | pobierz |
S4 – PROTECT WAX | pobierz | pobierz |
S5 – QUICK WAX | pobierz | pobierz |
NAZWA PRODUKTU | DO POBRANIA | |
---|---|---|
TDS | SDS | |
C1 BOTTOM CLEANER | pobierz | pobierz |
C2 CONCENTRATE CLEANER | pobierz | pobierz |
C3 SHAMPOO WITH WAX | pobierz | pobierz |
C4 TEAK CLEANER | pobierz | pobierz |
.
Szukasz więcej porad? Tu znajdziesz poradnik naprawy jachtów