Los envases metálicos se utilizan no solo para la producción, sino también para el almacenamiento de materiales de pintura.
Las latas de metal son más seguras y más resistentes a los daños mecánicos que los envases de plástico.
| Capacidad | Código | Tapa / tapón para la lata |
|---|---|---|
| Lata debajo de la tapa | ||
| 0,25 L | 500001132 | 500000408 |
| 0,5 L | 500002490 | 500000428 |
| 1 L | 500001039 | 500000428 |
| Lata bajo corcho | Código | Puede tapar |
| 0,25 L | 500001139 | 500000994 |
| 1 L | 500001038 | 500001001 |
| Galón (3,75 L) | Código | Tapa de galón |
| 500000180 | 500003543 | |
| Balde | Código | Tapa para el cubo |
| 3 L | 500001190 | - colocar con tapa |
| 5 L | 500001227 | 500004543 |
| 10 L | 500001261 | 500005050 |
| 20 L | 500001232 | 500005050 |
| Bote debajo del corcho | Código | Tapa del recipiente |
| 2,5 L | 500001910 | 500001001 |
| 5 L | 500001911 | 500001001 |


Cómodos recipientes para mezclar y almacenar las tintas y los barnices, con la tapa en

Las botellas cómodas con la escala y la tapa, para los diluyentes, los barnices, los

Buena solución para talleres de barnizar. Cada botella tiene el pincel lo que facilita la
Recomendamos siempre lijar la superficie entre la aplicación de dos productos diferentes para garantizar una textura uniforme y la adherencia de las capas posteriores. La superficie lijada también debe limpiarse y desengrasarse.